Munkebjerg
Adresse: | Munkebjergvej, 7100 Vejle
|
Område: | Vejle
(Ibæk)
|
Længde: | 1.250 meter
|
Samlet stigning: | 89 højdemeter
(Bund: 3 m.o.h. Top: 92 m.o.h.)
|
Gns.stigning: | 7,1%
|
Etaper: |
| 102 m | 11 hm | 10,7% | | |
| 259 m | 16 hm | 6,2% | | |
| 101 m | 3 hm | 3,0% | | |
| 445 m | 32 hm | 7,2% | | |
| 155 m | 20 hm | 12,9% | | |
| 180 m | 7 hm | 3,9% | | |
|
Bemærkninger: | Starter ved Ibæk Strandvej. Noget trafik, men bred vej. Dog meget smal under en bro i bunden, hvor der er lysregulering
|
Ruter med denne bakke: | Grejsdalsløbet 2008 200 km, Grejsdalsløbet 2006 130 km, Gennem Vejle |
Billeder
Løvens gab og de røde øjne
 Foto: Troels Vesterlund Nielsen Foto: René Knudsen
Tæt på toppen
 Foto: Gert Lykke  Foto: Troels Vesterlund Nielsen
 Foto: Troels Vesterlund Nielsen
 Foto: Troels Vesterlund Nielsen
|